Сантехнические работы
Установка ванн | ед. изм. | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | Ванна чугунная (Без доводки коммуникаций) | шт. | 1500 |
2 | Ванна металлическая (Без доводки коммуникаций) | шт. | 1500 |
3 | Ванна акриловая без гидромассажа | шт. | 2000 |
4 | Ванна из не традиционных материалов и размеров без гидромассажа | шт. | 4500 |
5 | Ванна с гидромассажем | шт. | 5800 |
6 | Обработка и гидроизоляция краёв ванны | м.п. | 150 |
Установка унитаза мойки и раковины | |||
1 | Раковина типа «Кувшинка» | шт. | 800 |
2 | Унитаз отеч. (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 1300 |
3 | Унитаз импортный (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 1500 |
4 | Унитаз угловой (Включая сборку и установку без доработки коммуникаций) | шт. | 2700 |
5 | Унитаз навесной с инсталяцией | шт. | 3800 |
6 | Биде навесное с инсталяцией | шт. | 3800 |
7 | Биде навесное с инсталяцией и смесителем | шт. | 4250 |
8 | Мойка обычная (Без смесителя и сифона) | шт. | 600 |
9 | Мойка с подстольем типа «Мойдодыр» (Без смесителя и сифона) | шт. | 900 |
10 | Мойка с подстольем типа «Мойдодыр» с зеркалом (Без смесителя и сифона) | шт. | 1200 |
11 | Тюльпан (С ножкой и полуножкой) (Без смесителя и сифона) | шт. | 1100 |
12 | Мини-раковина (Без смесителя и сифона) | шт. | 600 |
13 | Раковина угловая (Без смесителя и сифона) | шт. | 1200 |
Установка обвязки, смесителя и сифона от | |||
1 | Смеситель с душем на ванную (Без душевой штанги) | шт. | 600 |
2 | Смеситель «Ёлочка» | шт. | 700 |
3 | Смеситель с сифоном в комплекте | шт. | 1000 |
4 | Смеситель электронный | шт. | 2000 |
5 | Смеситель для биде | шт. | 1000 |
6 | Сифон на раковину и мойку | шт. | 400 |
7 | Обвязка на ванну обычная и полуавтоматическая | шт. | 700 |
8 | Обвязка на ванну автоматическая | шт. | 1000 |
Установка душевой кабины | |||
1 | Душевая кабина обычная (Включая сборку) | шт. | 4000 |
2 | Душевая кабина с гидромассажем (Включая сборку) | шт. | 6600 |
3 | Душевая кабина с массажем и парогенератором (Включая сборку) | шт. | 8500 |
4 | Душевая кабина джакузи с массажем и парогенератором (Включая сборку) | шт. | 11500 |
5 | Шторка на ванную (Пластик) | шт. | 1200 |
6 | Шторка на ванную (Стекло) | шт. | 2100 |
7 | Колонка гидромассажная простая | шт. | 1300 |
8 | Колонка гидромассажная с электрооборудованием | шт. | 3500 |
9 | Монтаж стула | шт. | 400 |
10 | Парогенератор (Установка) | шт. | 1100 |
11 | Парогенератор (Подключение) | шт. | 1000 |
12 | Поддон акриловый (С подключением к канализации) | шт. | 1300 |
13 | Подиум под поддон (Высота 100-150 мм) | шт. | 800 |
14 | Обработка и гидроизоляция стыков кабины | шт. | 150 |
Установка радиатора и полотенцесушителя | |||
1 | Полотенце сушитель (На готовую подводку) | шт. | 1300 |
2 | Расширительный бак | шт. | 1500 |
3 | Радиатор отопления (На старое место без подгонки) | шт. | 1800 |
4 | Радиатор отопления на старое место с подгонкой коммуникаций | шт. | 3000 |
5 | Радиатор отопления на сварку | шт. | 4500 |
Сантехнические работы по установке и доработке коммуникаций | |||
1 | Замена счетчика хвс или гвс | шт. | 350 |
2 | Установка счетчиков хвс и гвс в прямой участок трубы. Без изменений в конструкции | шт. | 500 |
3 | Замена труб хвс , гвс в квартире включая материалы | шт. | 4800 |
4 | Замена труб канализации | шт. | 1700 |
5 | Бочонок 1/2″ и 3/4″ | шт. | 150 |
6 | Установка переходника 19 Х 22 (На сливной шланг) | шт. | 150 |
7 | Монтаж сливного трапа | шт. | 300 |
8 | Манжета (Уплотнительное кольцо) | шт. | 200 |
9 | Манжета переходная 73 х 40 или 73 х 50 | шт. | 100 |
10 | Манжета переходная 50 х 40 | шт. | 100 |
11 | Заглушка на трубы | шт. | 100 |
12 | Врезка фитинга в действующую подводку (Медь или металлопласт) | шт. | 500 |
13 | Врезка фитинга в действующую подводку (Металл) | шт. | 500 |
14 | Врезка фитингов в действующую подводку (Полипропилен) | шт. | 500 |
15 | Установка гибкой подводки | шт. | 250 |
16 | Удлинение шланга заливного | м.п. | 200 |
17 | Удлинение шланга сливного | м.п. | 200 |
18 | Фильтр грубой очистки | м.п. | 300 |
19 | Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 200 |
20 | Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 300 |
21 | Насос циркуляционный | шт. | 1500 |
22 | Терморегулятор на радиатор | шт. | 700 |
23 | Бай пасс с 2 кранами | шт. | 2500 |
24 | Бай пасс с 3 кранами | шт. | 3700 |
25 | Регулятор давления | шт. | 600 |
26 | Система защиты от протечек | шт. | 3700 |
27 | Монтаж гребёнки на трубы | шт. | 1100 |
28 | Кран шаровый на стояк | шт. | 1200 |
29 | Кран шаровый | шт. | 400 |
30 | Кран 3-х проходной (Для бытовой техники) | шт. | 300 |
31 | Кран угловой | шт. | 300 |
32 | Установка водоотвода 1/2″ и 3/4″ | шт. | 400 |
33 | Установка штанги для душа | шт. | 350 |
34 | Установка водосчётчика | шт. | 1200 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации от | |||
1 | Прокладка трубы (Металл) | м.п. | 500 |
2 | Прокладка трубы (медная) | м.п. | 300 |
3 | Прокладка трубы (металлопласт) | м.п. | 150 |
4 | Прокладка трубы (полипропилен) | м.п. | 150 |
5 | Прокладка трубы канализационной (Пластик) | м.п. | 150-350 |
6 | Установка уголка ПВХ без прокладки трубопровода | шт. | 150 |
7 | Установка тройника ПВХ без прокладки трубопровода | шт. | 150 |
Установка фильтров воды | |||
1 | Фильтр тонкой очистки | шт. | 800 |
2 | Фильтр тонкой очистки с подключением к канализации | шт. | 1200 |
Ремонт сантехники | |||
1 | Замена кран буксы | шт. | 300 |
2 | Замена прокладки в кран буксе | шт. | 350 |
3 | Замена картриджа в фильтре | шт. | 400 |
4 | Замена картриджа в однорычажном смесителе | шт. | 400 |
5 | Замена сливной арматуры бачка | шт. | 800 |
6 | Замена шарового крана залива воды в бачёк | шт. | 350 |
7 | Замена обвязки ванны (Без подгона коммуникаций) | шт. | 850 |
8 | Прочистка засора (До стояка заказчика) | шт. | 1000 |
9 | Прочистка сифона | шт. | 400 |
10 | Устранение протечек сифона | шт. | 350 |
11 | Устранение протечек под ванной | шт. | 550 |
13 | Замена колена или гофры сифона | шт. | 250 |
15 | Замена прокладок унитаза (За комплект) | шт. | 600 |
16 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 250 |
17 | Замена душевой штанги | шт. | 500 |
18 | Ремонт смесителя | шт. | 600 |
Установка сантехнической мебели от | |||
1 | Мебель для ванной комнаты | шт. | 1200 |
2 | Подстолье готовое под мойку | шт. | 500 |
3 | Мебель для ванной комнаты стоимостью выше 10000 руб | шт. | 15% |
Электромонтажные работы
Прокладка кабеля | |||
---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 70 |
2 | Прокладка кабеля в стяжке | п.м. | 200 |
3 | Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) | п.м. | 200 |
4 | Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 40-80 |
5 | Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 70 |
6 | Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 70 |
7 | Прокладка кабеля в гофре открытым способом | п.м. | 150-250 |
8 | Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 50 |
9 | Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 110 |
10 | Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 130 |
11 | Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 160 |
12 | Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | п.м. | 80 |
13 | Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 120 |
14 | Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 160 |
15 | Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 230 |
16 | Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 300 |
17 | Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м. | 400 |
18 | Прокладка кабеля 25 мм2 | п.м. | 500 |
19 | Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 950 |
20 | Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 800 |
21 | Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 1000 |
22 | Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 550 |
Установка розеток и выключателей | |||
1 | Установка розетки (Включая оверстие и монтаж подрозетника) на гипсе | шт. | 350 |
2 | Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на кирпиче | шт. | 550 |
3 | Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на бетоне | шт. | 600 |
4 | Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на монолите | шт. | 700 |
5 | Установка выключателя (Включая оверстие и монтаж подрозетника) на гипсе | шт. | 350 |
6 | Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на кирпиче | шт. | 550 |
7 | Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на бетоне | шт. | 600 |
8 | Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на монолите | шт. | 700 |
9 | Установка электроточки наружной | шт. | 350 |
10 | Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 500 |
11 | Устновка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 900 |
12 | Установка подрозетника | шт. | 150 |
13 | Установка розетки телефонной (Накладной) | шт. | 350 |
14 | Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | шт. | 800 |
15 | Замена выключателя, розетки на старое место. | шт. | 350 |
Установка контактора и автоматов защиты | |||
1 | Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 450 |
2 | Автомат защиты (Трёхполюсный) | шт. | 900 |
3 | Устройство защитного отключения | шт. | 550 |
4 | Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 750 |
5 | Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | шт. | 1000 |
6 | Установка контактора | шт. | 1100 |
Установка осветительных приборов от | |||
1 | Светильник встроенный | шт. | 300 |
2 | Точечный галогенный светильник | шт. | 350 |
3 | Светильник настенный (Бра) | шт. | 500 |
4 | Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение) | шт. | 700 |
5 | Люстра с креплением на крюк (Установка и подключение) | шт. | 750 |
6 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 350 |
7 | Светильник типа «Армстронг» | шт. | 350 |
Установка электромонтажного оборудования | |||
1 | Электросчётчик однофазный | шт. | 900 |
2 | Электросчётчик трёхфазный | шт. | 1200 |
3 | Стабилизатор ламповый | шт. | 250 |
4 | Реле приоритета | шт. | 1100 |
5 | Реле автоматического переключения | шт. | 1100 |
6 | Стабилизатор напряжения | шт. | 1600 |
7 | Установка трансформатора | шт. | 500 |
8 | Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | шт. | 900 |
9 | Установка реостата регулировки теплого пола | шт. | 550 |
10 | Настил электроного теплого пола | м2 | 500 |
11 | Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 3500 |
12 | Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 5300 |
13 | Распределительная накладная панель на 18 автоматов | шт. | 7100 |
14 | Распределительная накладная панель на 24 автомата | шт. | 8900 |
15 | Распределительная накладная панель на 36 автоматов | шт. | 10500 |
16 | Распределительная накладная панель на 54 автомата | шт. | 13500 |
17 | Распределительная внутреняя панель на 6 автоматов | шт. | 3900 |
18 | Распределительная внутреняя панель на 12 автоматов | шт. | 6500 |
19 | Распределительная внутреняя панель на 18 автоматов | шт. | 9000 |
20 | Распределительная внутреняя панель на 24 автомата | шт. | 10800 |
21 | Распределительная внутреняя панель на 36 автоматов | шт. | 13500 |
22 | Распределительная внутреняя панель на 54 автомата | шт. | 15700 |
Переборка существующего распределительного устройства | |||
1 | Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | шт. | 15000 |
2 | Замена держателей плавких вставок (Комплект) | шт. | 2000 |
3 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3000 |
4 | Замена перемычек от транформторов тока до РП | шт. | 900 |
5 | Установка шин дополнительных N или PE | шт. | 1900 |
6 | Замена вводного рубильника | шт. | 5000 |
7 | Демонтаж старого распределительного устройства | шт. | 11800 |
8 | Монтаж нового распред. устройства с коммутацией | шт. | 19500 |
9 | Переборка распределитедльного щита до 36 автоматов | шт. | 9700 |
10 | Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | 9800 |
Ремонт люстр и осветительных приборов | |||
1 | Замена патрона обычного | шт. | 200 |
2 | Замена патрона не стандартного | шт. | 300 |
3 | Замена проводки в люстре, бра | рож. | 300 |
4 | Замена проводки в торшере | рож. | 450 |
5 | Замена БРА | шт. | 450 |
6 | Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 500 |
7 | Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 1000 |
8 | Замена дросселя | шт. | 500 |
9 | Замена стартёров | шт. | 150 |
10 | Замена гнезда для стартёров | шт. | 250 |
11 | Замена проводки в люменисцентном светильнике | шт. | 550 |
12 | Замена регулятора света (Диммер) | шт. | 450 |
13 | Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | шт. | 350 |
14 | Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 350 |
15 | Замена плафонов | шт. | 150 |
16 | Замена ламп | шт. | 150 |
17 | Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | 350 |
18 | Замена ламп на опорах освещения с помощью спец.оборудования | шт. | 800 |
Ремонт квартир отделочные работы
Штукатурно-кладочные работы | |||
---|---|---|---|
1 | Установка подоконников (Каменные) | п.м. | 2000 |
2 | Устройство сетки арматурной (Металл) | м2 | 180 |
3 | Устройство стяжки цементно-песчаной до 30 мм | м2 | 200 |
4 | Устройство стяжки цементно-песчаной до 50мм | м2 | 320 |
5 | Устройство пола железобетонного с железнением до 100 мм | м2 | 650 |
6 | Устройство пола железобетонного без железнения до 100 мм | м2 | 500 |
7 | Устройство полов насыпных | м2 | 380 |
8 | Устройство опалубки (Профиль оцинкованный и гидроизоляция) | м2 | 280 |
9 | Перегородка кирпичная (четверть кирпича) | м2 | От 500 |
10 | Экран кирпичный под ванну | шт. | 1200 |
11 | Перегородка из стеклоблоков | шт. | 250 |
12 | Перегородка из гипсовых блоков | м2 | От 500 |
13 | Стена из кирпича (Рядовая кладка простая) | м2 | 1200 |
14 | Стена из кирпича (Высококачественная кладка) | м2 | 1600 |
15 | Изготовление перегородок из ГКЛ (С каркасом) | м2 | 600 |
16 | Штукатурка стен по маякам слоем до 30мм | м2 | 300 |
17 | Штукатурка стен по маякам слоем более 30мм | м2 | 350 |
18 | Штукатурка потолков по маякам слоем до 30мм | м2 | 420 |
19 | Штукатурка потолков по маякам слоем более 30мм | м2 | 510 |
20 | Штукатурка стен деревянных с подготовкой дранки или сетки | м2 | 400 |
21 | Штукатурка стен сложной геометрической формы | м2 | 150-300 |
22 | Штукатурка дверных откосов | п.м. | 280 |
23 | Штукатурка бетонных стен без сетки | м2 | 260 |
24 | Штукатурка бетонных стен по сетке | м2 | 310 |
25 | Штукатурка оконных или арочных откосов | п.м. | 150-300 |
Плиточные работы | |||
1 | Укладка плитки размером от 150Х150мм и до 200Х300мм с затиркой | м2 | 650 |
2 | Укладка плитки размером от 150Х150мм до 300Х300мм с затиркой | м2 | 650 |
3 | Укладка плитки напольной с затиркой | м2 | 600 |
4 | Укладка декора | шт. | 150 |
5 | Укладка бордюрной плитки | п.м. | 100 |
6 | Укладка карнизных, угловых, бумагодержателей, крючков и т.д. | шт. | 250 |
7 | Укладка керамогранита 300Х300мм с затиркой | м2 | 500 |
8 | Укладка керамогранита 600Х300мм с затиркой | м2 | 500 |
9 | Укладка керамогранита 600Х600мм с затиркой | м2 | 700 |
10 | Укладка керамогранита более 600Х600мм с затиркой | м2 | 700 |
11 | Укладка панно из керамогранита | шт. | 1800 |
12 | Укладка мазаичного панно | м2 | 2500 |
13 | Укладка мазаики на ровную поверхность | м2 | 1800 |
14 | Укладка мозаики на стены сложной геометрической формы | м2 | 2200 |
15 | Затирка плитки | м2 | 60 |
16 | Монтаж уголков, раскладок плиточных и т.д. | п.м. | 80 |
17 | Резка керамогранита (Прямая) | п.м. | 150 |
18 | Резка плитки под угол 45о | п.м. | 450 |
19 | Облицовка ступений | м2 | 1200 |
20 | Облицовка столбов плиткой | п.м. | 1200 |
21 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
22 | Сверление отверстий в керамограните | шт. | 200 |
23 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
Ремонт и отделка потолков | |||
1 | Поклейка потолочных обоев | м2 | 200 |
2 | Проклейка потолка звукоизоляционным материалом | м2 | 260 |
3 | Проклейка потолка строительным бинтом с заделкой рустов | п.м. | 120 |
4 | Шпаклёвка потолка до 3 мм | м2 | 220 |
5 | Шлифовка потолка 1 раз | м2 | 50 |
6 | Грунтование потолка 1 раз | м2 | 50 |
7 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 150 |
8 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (3 слоя) | м2 | 200 |
9 | Покраска изделий из гипса или полиуретана | п.м. | 150 |
10 | Покраска потолка при помощи распылителя водоэмульсионной краской (1 слой) | м2 | 200 |
11 | Побелка потолка при помощи распылителя (1 слой) | м2 | 140 |
12 | Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 550 |
13 | Монтаж подвесного зеркального потолка | м2 | 620 |
14 | Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 300 |
15 | Монтаж обрешётки для выравнивания потолка ГКЛ | м2 | 350 |
16 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 450 |
17 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ с перепадом высот сложной геометр.формы | м2 | от1100 |
18 | Монтаж подвесного потолка из декоративных деревянных панелий | м2 | 500 |
19 | Монтаж подвесного потолка из вагонки и т.д. с обработкой лаком или краской | м2 | 650 |
20 | Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (до 50мм) | п.м. | 150 |
21 | Монтаж лепнины из полиуретана и гипса по периметру потолка (более 50мм) | п.м. | 250 |
22 | Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильники и люстру | шт. | 450 |
Ремонт и отделка стен | |||
1 | Проклейка стен серпянкой с заделкой рустов | п.м. | 70 |
2 | Наклейка малярной сетки | м2 | 70 |
3 | Шпаклёвка стен (2 слоя) | м2 | 150 |
4 | Шпаклёвка стен (3 слоя) | м2 | 220 |
5 | Шпаклёвка стен сложной геометрической формы (2 слоя) | м2 | 380 |
7 | Монтаж защитного малярного уголка | п.м. | 60 |
8 | Частичная шпаклёвка стен (1 слой) | м2 | 150 |
9 | Шлифовка стен (1 раз) | м2 | 50 |
10 | Грунтование стен (1 слой) | м2 | 40 |
11 | Проклейка стен звукоизолирующим материалом | м2 | 160 |
12 | Поклейка обоев стеклотканых | м2 | 160 |
13 | Поклейка обоев виниловых | м2 | 160 |
14 | Поклейка обоев на стены сложной геометрической формы | м2 | 350 |
15 | Поклейка обычных обоев | м2 | 150 |
16 | Поклейка рельефных обоев | м2 | 180 |
17 | Поклейка обоев в два уровня | м2 | 280 |
18 | Поклейка обоев текстильных, набивных | м2 | 300 |
19 | Поклейка бордюра обойного | м.п. | 100 |
20 | Нанесение декоративных жидких обоев | м2 | 450 |
21 | Нанесение декоративной штукатурки типа «Байрамикс» | м2 | 400 |
22 | Нанесение декоративной венецианской штукатурки | м2 | 1200 |
23 | Нанесение венецианской штукатурки на стены сложной геометрической формы | м2 | 1500 |
24 | Монтаж лепнины из полиуретана и гипса под светильники на стене | шт. | 100 |
25 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 130 |
26 | Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 130 |
27 | Покраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 100 |
28 | Покраска стен с помощью краскопульта водоэмульсионной краской (1 слой) | м2 | 180 |
29 | Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 450 |
30 | Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 350 |
31 | Обшивка вагонкой | м2 | 480 |
32 | Монтаж ГКЛ по стенам без каркаса | м2 | 200 |
33 | Монтаж ГКЛ по стенам с монтажом каркаса | м2 | 450 |
Ремонт полов | |||
1 | Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 300 |
2 | Гидроизоляция пола | м2 | 250 |
3 | Заделка рустов, трещин, отверстий, частичное выравнивание | м2 | 140 |
4 | Укладка линолеума | м2 | 180 |
5 | Укладка линолеума на клей | м2 | 220 |
6 | Укладка линолеума коммерческого, полукоммерческого (с проваркой швов) | м2 | 350 |
7 | Укладка линолеума коммерческого, полукоммерческого на клей (с проваркой швов) | м2 | 400 |
8 | Проварка швоф | п.м. | 150 |
9 | Укладка ковролина | м2 | 240 |
10 | Укладка ковролина на клей | м2 | 300 |
11 | Укладка плиточного коврового покрытия | м2 | 350 |
12 | Укладка ламината | м2 | 250 |
13 | Укладка паркетной доски | м2 | 400 |
14 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 40 |
15 | Укладка фанеры оргалита на мастику с фиксацией шурупами | м2 | 350 |
16 | Укладка паркета | м2 | 750 |
17 | Кладка паркета художественная | м2 | 1500 |
18 | Циклёвка паркета | м2 | 320 |
19 | Лакировка паркета 1 слой | м2 | 160 |
20 | Шпаклёвка штучного паркета | м2 | 160 |
21 | Установка плинтуса пластикового | п.м. | 70 |
22 | Установка плинтуса деревянного | п.м. | 70 |
23 | Покраска плинтуса | п.м. | 70 |
24 | Монтаж фанеры с монтажом лаг(без обработки фанеры) | м2 | 600 |
Двери и арки
Установка дверей и арок | |||
---|---|---|---|
1 | Установка межкомнатной двери | шт. | 1800 |
2 | Установка межкомнатной двери распашной | шт. | 2000 |
3 | Установка межкомнатной двери встроенной | шт. | 2500 |
4 | Установка двери «Гармошка» | шт. | 1500 |
5 | Установка двери металлической | шт. | 3500 |
6 | Монтаж арки в готовом проёме | шт. | 1600 |
7 | Монтаж обналички на дверь | м.п. | 60 |
8 | Подгонка дверного полотна | шт. | 800 |
Установка замков и аксессуаров | |||
1 | Установка замков в деревянную межкомнатную дверь | шт. | 600 |
2 | Установка замков в деревянную входную дверь | шт. | 800 |
3 | Установка замков в металлические двери | шт. | 1500 |
4 | Устанвка ручки защёлки | шт. | 350 |
5 | Установка дверного доводчика | шт. | 800 |
6 | Установка ограничителей открывания двери | шт. | 250 |
7 | Установка глазка в деревянную дверь | шт. | 400 |
8 | Установка наличника | п.м. | 70 |
9 | Установка дверных доборов | п.м. | 200 |
10 | Установка аксессуаров | шт. | 250 |
Ремонт дверей и замков | |||
1 | Обивка дверей деревянных (Без стоимости материала) | шт. | 1200 |
2 | Обклейка полотна декоративной плёнкой | м2 | 450 |
3 | Покраска двери с 2 сторон | шт. | 1350 |
4 | Ремонт дверного полотна | шт. | 900 |
5 | Заделка отверстий от замков | шт. | 600 |
6 | Замена петель | шт. | 350 |
7 | Замена личинки замка | шт. | 450 |
Балкон
Утепление балкона | |||
---|---|---|---|
1 | Обшивка железом или пластиком наружной стороны | м2 | 350 |
2 | Монтаж подоконника | п.м. | 500 |
3 | Установка отливов | п.м. | 350 |
4 | Утепление балкона пенофолом | м2 | 150 |
5 | Утепление балкона минеральной ватой типа «Урса» | м2 | 300 |
6 | Утепление балкона фольгированными утеплителями | м2 | 300 |
7 | Утепление балкона пенопластом | м2 | 250 |
8 | Монтаж обрешётки | м2 | 250 |
9 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 570 |
10 | Обшивка вагонкой потолка | м2 | 650 |
11 | Обшивка стеновыми панелями | м2 | 500 |
12 | Настил половой доски евростандарт | м2 | 550 |
13 | Настил половой доски обычной | м2 | 450 |
14 | Настил фанеры, оргалита, ДСП и т.д. | м2 | 300 |
15 | Покрытие вагонки защитными материалами (Лак, краска и т.д.) | м2 | 200 |
16 | Установка плинтусов, галтелей, уголков и т.д | п.м. | 160 |
17 | Заделка щелей монтажной пеной до 50мм | п.м. | 150 |
Установка бытовой техники и оборудования
Установка бытовой техники | |||
---|---|---|---|
1 | Установка стиральной машины (С обязательной консультацией) | шт. | 1500 |
2 | Установка посудомоечной машины (С обязательной консультацией) | шт. | 2000 |
3 | Установка электроплиты (с установкой розетки.) | шт. | 850 |
4 | Установка варочной панели (Без выпила отверстия) | шт. | 600 |
5 | Установка духового шкафа (Без прокладки провода) | шт. | 600 |
6 | Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) | шт. | 1050 |
7 | Установка водонагревателя накопительного (На готовую подводку) | шт. | 1900 |
8 | Установка водонагревателя проточного типа (На готовую подводку) | шт. | 1100 |
10 | Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | шт. | 850 |
Установка оборудования | |||
1 | Установка накладного вентилятора | шт. | 650 |
2 | Установка канального вентилятора | шт. | 650 |
3 | Установка сушилки для рук | шт. | 450 |
4 | Установка реостата тёплого пола (Терморегулятор) | шт. | 700 |
5 | Установка переговорного устройства | шт. | 850 |
7 | Установка воздуховода | п.м. | 300 |
8 | Подключение Мойдодыра к сети | шт. | 450 |
Столярно-плотницкие работы
Ремонт мебели | |||
---|---|---|---|
1 | Ремонт двери шкафа | шт. | 750 |
2 | Установка рояльной петли | шт. | 280 |
3 | Установка мебельной петли | шт. | 250 |
4 | Ремонт корпусной мебели | шт. | 1000 |
5 | Ремонт кухонной мебели | шт. | 750 |
6 | Ремонт мягкой мебели | шт. | 1200 |
7 | Замена фасада мебели (Без учёта петель) | шт. | 500 |
8 | Выпил отверстия под встроенную технику (С обработкой) | шт. | 450 |
9 | Замена столешницы | п.м. | 450 |
10 | Установка и замена стеновой панели | п.м. | 450 |
11 | Выпил отверстий под светильники | шт. | 300 |
12 | Выпил отверстий под коммуникации | шт. | 300 |
13 | Подгонка шкафов под особенности стен | шт. | 350 |
Сборка мебели | |||
1 | Сборка шкафа 600Х900Х2200 | шт. | 2500 |
4 | Изготовление стелажей (Дерево, фанера, ДСП) | м2 | 750 |
Навеска и установка предметов интерьера
1 | Навеска зеркал | шт. | 650 |
2 | Навеска зеркала нестандартных размеров (Зеркало более 1м2) | м2 | 1000 |
3 | Навеска аксессуаров в ванной | шт. | 250 |
4 | Монтаж сушилки для белья струнного типа | шт. | 600 |
5 | Крепление полок | шт. | 350 |
6 | Монтаж карниза настенного | шт. | 600 |
7 | Монтаж карниза потолочного | шт. | 800 |
8 | Установка жалюзи | шт. | 650 |
9 | Навешивание ковра | шт. | 650 |
10 | Установка экрана отопительных приборов | м2 | 650 |
11 | Установка экрана под ванну готового | шт. | 700 |
12 | Установка вентиляционных решёток | шт. | 250 |
Демонтажные работы
Демонтаж сантехники | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1000 |
2 | Демонтаж стальной ванны | шт. | 900 |
3 | Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) | шт. | 1000 |
4 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1500 |
5 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | 2000 |
6 | Демонтаж поддона | шт. | 600 |
7 | Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 250 |
8 | Демонтаж смесителя старого образца на кухне | шт. | 450 |
9 | Демонтаж смесителя нового образца на кухне | шт. | 250 |
10 | Демонтаж эксцентриков | шт. | 170 |
11 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 120 |
12 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт. | 240 |
13 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 450 |
14 | Демонтаж крана шарового | шт. | 150 |
15 | Демонтаж крана шарового на стояке | шт. | 200 |
16 | Демонтаж регуляторов давления | шт. | 400 |
17 | Демонтаж гребёнки | шт. | 450 |
18 | Демонтаж счётчиков воды | шт. | 250 |
19 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
20 | Демонтаж биде | шт. | 450 |
21 | Демонтаж мойки кухонной | шт. | 320 |
22 | Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 500 |
23 | Демонтаж раковины с сохранением материала | шт. | 500 |
24 | Демонтаж раковины без сохранения материала | шт. | 350 |
25 | Демонтаж раковины типа «Мойдодыр» | шт. | 650 |
26 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
27 | Демонтаж радиатора с демантожом пробок ст.тип. | шт. | 700 |
